Zile bune/ rele de tuns în august 2026
Alegerea zilei în care te tunzi poate avea o influență simbolică asupra norocului, sănătății, prosperității și energiei personale. Calendarul se bazează pe tradiția tibetană, iar zilele considerate favorabile și nefavorabile au fost adaptate de WOFS.com la calendarul occidental pentru a putea fi folosite mai ușor.
| Data | Ziua | Recomandare | Semnificație |
|---|---|---|---|
| 1 august | Sâmbătă | 🟢 Favorabilă | Cadouri, bunuri materiale, vești bune despre proprietăți și mașini. |
| 2 august | Duminică | 🟢 Favorabilă | Primești ajutor, sfaturi și sprijin din partea unei persoane apropiate. |
| 3 august | Luni | 🔴 Nefavorabilă | Posibile pierderi financiare sau ale sprijinului unei persoane influente. |
| 4 august | Marți | 🔴 Nefavorabilă | Risc de îmbolnăvire. Copiii și vârstnicii ar trebui să evite tunsul. |
| 5 august | Miercuri | 🟢 Favorabilă | Oportunități financiare, promovări sau oferte de muncă. |
| 6 august | Joi | 🟢 Favorabilă | Creșterea veniturilor și vești bune. |
| 7 august | Vineri | 🔴 Nefavorabilă | Posibile probleme de vedere și ratări ale unor evenimente importante. |
| 8 august | Sâmbătă | 🔴 Nefavorabilă | Risc de boli contagioase sau infecții. |
| 9 august | Duminică | 🟢 Favorabilă | Fericire, rezolvarea problemelor și vești bune. |
| 10 august | Luni | 🟢 Favorabilă | Noroc, karmă pozitivă și împlinirea dorințelor. |
| 11 august | Marți | 🔴 Nefavorabilă | Energie scăzută, vulnerabilitate emoțională și psihică. |
| 12 august | Miercuri | 🔴 Nefavorabilă | Zi asociată tradițional cu energii negative. |
| 13 august | Joi | 🔴 Nefavorabilă | Persoanele peste 60 de ani și cele bolnave ar trebui să evite tunsul. |
| 14 august | Vineri | 🔴 Nefavorabilă | Posibile probleme de sănătate. |
| 15 august | Sâmbătă | 🟢 Favorabilă | Câștiguri neașteptate, bonusuri și oportunități financiare. |
| 16 august | Duminică | 🟢 Favorabilă | Crește farmecul personal și atractivitatea. |
| 17 august | Luni | 🔴 Nefavorabilă | Posibile probleme cu autoritățile sau acte oficiale. |
| 18 august | Marți | 🔴 Nefavorabilă | Vitalitate scăzută și stare de oboseală. |
| 19 august | Miercuri | 🟢 Favorabilă | Zi considerată benefică pentru longevitate, mai ales pentru vârstnici. |
| 20 august | Joi | 🟢 Favorabilă | Relații, prietenii și noi începuturi în dragoste. |
| 21 august | Vineri | 🟢 Favorabilă | Promovări, autoritate și succes profesional. |
| 22 august | Sâmbătă | 🟢 Favorabilă | Zi excelentă pentru învățare și pentru tunsul copiilor. |
| 23 august | Duminică | 🟢 Favorabilă | Favorizează studiul, inteligența și dezvoltarea personală. |
| 24 august | Luni | 🔴 Nefavorabilă | Atenție la accidente și situații periculoase. |
| 25 august | Marți | 🟢 Favorabilă | Noroc în toate domeniile și depășirea obstacolelor. |
| 26 august | Miercuri | 🟢 Favorabilă | Prosperitate, investiții și achiziții importante. |
| 27 august | Joi | 🟢 Favorabilă | Favorizează cumpărarea unei locuințe sau a unui teren. |
| 28 august | Vineri | 🟢 Favorabilă | Zi norocoasă, cu succes în activități și decizii. |
| 29 august | Sâmbătă | 🔴 Nefavorabilă | Posibile pierderi materiale sau ratarea unor oportunități. |
| 30 august | Duminică | 🔴 Nefavorabilă | Vitalitate scăzută și predispoziție spre îmbolnăvire. |
| 31 august | Luni | 🟢 Favorabilă | Cadouri, bunuri materiale și vești bune privind proprietăți sau vehicule. |
Notă: Acest calendar provine din tradiții și credințe populare privind zilele favorabile sau nefavorabile pentru tuns și nu are o bază științifică.